Notice encodage des nombres et plus

Nombres en Binaire, Hexadécimal, Octal

DécimalHexadécimalBinaire
000000
110001
220010
330011
440100
550101
660110
770111
881000
991001
10A1010
11B1011
12C1100
13D1101
14E1110
15F1111

Puissances de 2 jusque à 16

valeur2^nBinaire (16 bits)Hexadécimal
100000 0000 0000 00010001
210000 0000 0000 00100002
420000 0000 0000 01000004
830000 0000 0000 10000008
1640000 0000 0001 00000010
3250000 0000 0010 00000020
6460000 0000 0100 00000040
12470000 0000 1000 00000080
25680000 0001 0000 00000100
51290000 0010 0000 00000200
1024100000 0100 0000 00000400
2048110000 1000 0000 00000800
4096120001 0000 0000 00001000
8192130010 0000 0000 00002000
16384140100 0000 0000 00004000
32768161000 0000 0000 00008000

Nombres entiers signé: Encodage en complément à deux.

valeurBinaire (4 bits)Hexadécimal
-810008
-710019
-61010A
-51011B
-41100C
-31101D
-21110E
-11111F
000000
100011
200102
300113
401004
501015
601106
701117

Nombres entiers non-signées: Encodage naturel

Complement à deux