Notice encodage des nombres et plus
Nombres en Binaire, Hexadécimal, Octal
| Décimal | Hexadécimal | Binaire |
| 0 | 0 | 0000 |
| 1 | 1 | 0001 |
| 2 | 2 | 0010 |
| 3 | 3 | 0011 |
| 4 | 4 | 0100 |
| 5 | 5 | 0101 |
| 6 | 6 | 0110 |
| 7 | 7 | 0111 |
| 8 | 8 | 1000 |
| 9 | 9 | 1001 |
| 10 | A | 1010 |
| 11 | B | 1011 |
| 12 | C | 1100 |
| 13 | D | 1101 |
| 14 | E | 1110 |
| 15 | F | 1111 |
Puissances de 2 jusque à 16
| valeur | 2^n | Binaire (16 bits) | Hexadécimal |
| 1 | 0 | 0000 0000 0000 0001 | 0001 |
| 2 | 1 | 0000 0000 0000 0010 | 0002 |
| 4 | 2 | 0000 0000 0000 0100 | 0004 |
| 8 | 3 | 0000 0000 0000 1000 | 0008 |
| 16 | 4 | 0000 0000 0001 0000 | 0010 |
| 32 | 5 | 0000 0000 0010 0000 | 0020 |
| 64 | 6 | 0000 0000 0100 0000 | 0040 |
| 124 | 7 | 0000 0000 1000 0000 | 0080 |
| 256 | 8 | 0000 0001 0000 0000 | 0100 |
| 512 | 9 | 0000 0010 0000 0000 | 0200 |
| 1024 | 10 | 0000 0100 0000 0000 | 0400 |
| 2048 | 11 | 0000 1000 0000 0000 | 0800 |
| 4096 | 12 | 0001 0000 0000 0000 | 1000 |
| 8192 | 13 | 0010 0000 0000 0000 | 2000 |
| 16384 | 14 | 0100 0000 0000 0000 | 4000 |
| 32768 | 16 | 1000 0000 0000 0000 | 8000 |
Nombres entiers signé: Encodage en complément à deux.
| valeur | Binaire (4 bits) | Hexadécimal |
| -8 | 1000 | 8 |
| -7 | 1001 | 9 |
| -6 | 1010 | A |
| -5 | 1011 | B |
| -4 | 1100 | C |
| -3 | 1101 | D |
| -2 | 1110 | E |
| -1 | 1111 | F |
| 0 | 0000 | 0 |
| 1 | 0001 | 1 |
| 2 | 0010 | 2 |
| 3 | 0011 | 3 |
| 4 | 0100 | 4 |
| 5 | 0101 | 5 |
| 6 | 0110 | 6 |
| 7 | 0111 | 7 |
Nombres entiers non-signées: Encodage naturel
Complement à deux